Пилорамы ленточные с электроприводом. Тайга. Т1, Т2, Т2М, Т3, Т4
Ленточные пилорамы "ТАЙГА" с электроприводом позволяют получать при минимальном количестве отходов максимальный вывход пиломатериала. предназначены для распиловки круглого леса на доски, брус и другие виды продукции. Дополнительно пилорамы комплектуются электронной линейкой, что увеличивает производительность на 15%, и усиленным рельсовым путём.
Модели ленточных пилорам "ТАЙГА" и их характеристика | Т-1 | Т-2 | Т-2М | Т-3 | Т-4 |
Диаметр обрабатываемого бревна (см) | 65 | 90 | 90 | 90 | 105 |
Длина обрабатываемого бревна (м) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Толщина последней доски (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Мощность двигателя привода пилы (кВт) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
Напряжение (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Диаметр пильных колес (мм) | 520 | 520 | 520 | 600 | 700 |
Подъём/ опускание пильной каретки | Вручную | эл. привод | эл. привод | эл. привод | эл. привод |
Габариты станка (мм) | 850/1420/1760 | 930/1700/2000 | 930/1700/2000 | 930/1700/2100 | 1000/1900/2350 |
Габариты рельсового пути - 3 секции (мм) | 7800/80/780 | 7800/80/1060 | 7800/80/1060 | 7800/80/1060 | 8500/150/1200 |
Вес общий (кг) | 500 | 530 | 550 | 600 | 1000 |
Параметры ленточных пил (мм) | 3600/35 | 4026/35 | 4026/35 | 4290/40 | 5104/50 |
Производительность по необрезной доске 50 мм / смена (куб.м) | 8 | 8 | 10-12 | 10-12 | 12-15 |
Цена, руб. | 134000 | 169000 | 180000 | 191000 |
Характеристики
Производитель
Россия
← Назад в раздел |